詳情介紹
無接縫安全電軌滑線末端拉緊器ky-A3200
產品說明
無接縫安全電軌滑線末端拉緊器ky-A3200
| 3極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6極無接縫滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附注:3極、4極、6極滑線配有弧度時,必須采用側式施工。 在轉彎處起點開始算,每0.5M配一只滑線夾。 3極、4極、6極末端電源拉緊器架設須比滑線夾高約5m/m,以防水順滑線而下至電源拉線器處,造成短路現象。 3極、4極、6極滑線不適用于室外或酸堿成分高之場所。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 集電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 滑線夾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中間電源供電器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 拉緊器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|

留言詢價


您的位置:












電話0514-88556835
傳真0514-88556835
郵箱1946796207@qq.com
公司地址揚州市寶應縣范水鎮龍河工業集中區
在線交流